Questo strumento ti consente di analizzare e confrontare le principali metriche SEO di una o più pagine. E' possibile anche indicare una o più keywords per verificare l'ottimizzazione SEO delle pagine indicate
Inserisci l'URL da analizzare
Keyword da analizzare
Analisi in corso...
URL Analysis | ||
Numero Parole | ||
Links interni | ||
Links esterni | ||
Page Size (KB) | ||
Images Size (KB) | ||
Text / HTML ratio | ||
Mixed Contents | ||
SSL Certificate | ||
GZIP enabled | ||
Performances | ||
Tempo di risposta | ||
Velocità di caricamento | ||
Speed Index | ||
First Contentful Paint | ||
First Meaningful Paint | ||
First CPU Idle | ||
Estimated Input Latency | ||
Meta Informazioni | ||
Title | ||
Meta Description | ||
Meta Keywords | ||
Meta Robots | ||
Canonical | ||
Lang | ||
Hreflang | ||
Generator | ||
Author | ||
Open Graph | ||
og:title | ||
og:type | ||
og:image | ||
og:url | ||
og:audio | ||
og:description | ||
og:locale | ||
og:locale:alternate | ||
og:site_name | ||
og:video | ||
twitter:card | ||
twitter:site | ||
twitter:site:id | ||
twitter:creator | ||
twitter:creator:id | ||
twitter:description | ||
twitter:title | ||
twitter:image | ||
twitter:image:alt | ||
twitter:player | ||
twitter:player:width | ||
twitter:player:height | ||
twitter:player:stream | ||
twitter:app:name:iphone | ||
twitter:app:id:iphone | ||
twitter:app:url:iphone | ||
twitter:app:name:ipad | ||
twitter:app:id:ipad | ||
twitter:app:url:ipad | ||
twitter:app:name:googleplay | ||
twitter:app:id:googleplay | ||
twitter:app:url:googleplay | ||
Content Analysis | ||
Numero di H1 | ||
Numero di H2 | ||
Numero di H3 | ||
Numero di external link on page | ||
Numero di internal link on page | ||
Numero di immagini | ||
Numero di immagini senza alt | ||
Keywords Analysis |
Clicca qui per salvare questi in dati come pdf.
Contatta un consulente ora
Vuoi saperne di più? Hai bisogno di aiuto per il tuo business?
I nostri esperti sono a tua disposizione.